El 9n en cataluña fue un fracaso, no para los independedistas que para ellos a sido un exito, y a sido todo un fracaso y esto lo dice los numeros de los votantes..... Primero dire que no servia para nada no era legal, pero aqui tambien vemos que pudieron votar los menores con 16 años y esto hace que sea menos legal.... Todos queremos que nuestro pais vaya bien para todos y todos menos unos cuantos chorizos estamos pasandolo mal, pero no es hora de depararse por ello, cataluña lo esta pasandolo mal como toda españa, si fuera la unica region que lo estubiera pasandolo mal , yo tambien me quisiera separar de españa pero no es asi,,,,.... Si españa nos roba, los corruptos de cataluña que hacer y hay mas de cien..,, yo lo que digo que se pongan a trabajar que hay mucho que hacer en cataluna que hay mucho paro , recortes que el primero que subio los inpuestos, recortes a funcionarios , y subidas de precios en tradporte fue el señor MAS no nos olvidemos y su sede esta embargada por fraude..,,, mejor ponerse a trabajar para que cataluña vaya bien y españa mejor, es un grandisimo pais para ahora rendinos... Viva españa y viva cataluña..,.... Haga clic en las casillas de la primera fila para cambiar el orden de la tabla.
Cerca una comarca
Filtra una comarca: Choose a value...
Comarca Total Sí - Sí Sí-No Sí - en blanc No En blanc Altres
Total Catalunya 2.305.290 1.861.753 80,76% 232.182 10,07% 22.466 0,97% 104.772 4,54% 12.986 0,56% 71.131 3,09%
Alt Camp 17.186 15.012 87,35% 846 4,92% 160 0,93% 519 3,02% 123 0,72% 526 3,06%
Alt Empordà 42.140 36.131 85,74% 2.349 5,57% 537 1,27% 1.474 3,50% 259 0,61% 1.390 3,30%
Alt Penedès 42.535 36.648 86,16% 2.846 6,69% 412 0,97% 1.227 2,88% 219 0,51% 1.183 2,78%
Alt Urgell 7.957 6.854 86,14% 485 6,10% 115 1,45% 203 2,55% 78 0,98% 222 2,79%
Alta Ribagorça 1.301 1.033 79,40% 150 11,53% 12 0,92% 60 4,61% 9 0,69% 37 2,84%
Anoia 40.238 33.365 82,92% 3.077 7,65% 443 1,10% 1.705 4,24% 188 0,47% 1.460 3,63%
Bages 72.437 62.593 86,41% 4.561 6,30% 704 0,97% 2.457 3,39% 465 0,64% 1.657 2,29%
Baix Camp 53.923 44.779 83,04% 4.074 7,56% 584 1,08% 2.477 4,59% 309 0,57% 1.700 3,15%
Baix Ebre 27.394 23.435 85,55% 1.638 5,98% 311 1,14% 962 3,51% 227 0,83% 821 3,00%
Baix Empordà 45.458 39.586 87,08% 2.469 5,43% 484 1,06% 1.326 2,92% 249 0,55% 1.344 2,96%
Baix Llobregat 197.752 142.611 72,12% 30.329 15,34% 1.820 0,92% 14.945 7,56% 937 0,47% 7.110 3,60%
Baix Penedès 22.121 17.753 80,25% 1.977 8,94% 225 1,02% 1.240 5,61% 114 0,52% 812 3,67%
Barcelonès 625.474 479.315 76,63% 84.171 13,46% 5.984 0,96% 32.475 5,19% 3.469 0,55% 20.060 3,21%
Berguedà 20.357 18.706 91,89% 612 3,01% 132 0,65% 287 1,41% 149 0,73% 471 2,31%
Cerdanya 6.500 5.554 85,45% 389 5,98% 76 1,17% 191 2,94% 56 0,86% 234 3,60%
Conca de Barberà 10.107 9.047 89,51% 388 3,84% 99 0,98% 197 1,95% 70 0,69% 306 3,03%
Garraf 40.850 32.730 80,12% 4.268 10,45% 400 0,98% 1.935 4,74% 186 0,46% 1.331 3,26%
Garrigues 9.840 8.836 89,80% 396 4,02% 152 1,54% 173 1,76% 92 0,93% 191 1,94%
Garrotxa 25.853 23.652 91,49% 789 3,05% 245 0,95% 377 1,46% 173 0,67% 617 2,39%
Gironès 67.262 59.374 88,27% 3.723 5,54% 525 0,78% 1.687 2,51% 346 0,51% 1.607 2,39%
Maresme 147.530 123.179 83,49% 13.236 8,97% 1.290 0,87% 5.013 3,40% 724 0,49% 4.088 2,77%
Montsià 22.909 19.256 84,05% 1.445 6,31% 320 1,40% 921 4,02% 166 0,72% 801 3,50%
Noguera 16.427 14.511 88,34% 758 4,61% 233 1,42% 398 2,42% 169 1,03% 358 2,18%
Osona 74.223 68.233 91,93% 2.616 3,52% 548 0,74% 1.076 1,45% 441 0,59% 1.309 1,76%
Pallars Jussà 5.613 4.981 88,74% 272 4,85% 55 0,98% 114 2,03% 44 0,78% 147 2,62%
Pallars Sobirà 3.084 2.738 88,78% 156 5,06% 40 1,30% 52 1,69% 24 0,78% 74 2,40%
Pla d'Urgell 15.583 13.817 88,67% 699 4,49% 182 1,17% 398 2,55% 147 0,94% 340 2,18%
Pla de l'Estany 15.311 14.187 92,66% 483 3,15% 148 0,97% 177 1,16% 85 0,56% 231 1,51%
Priorat 5.366 4.887 91,07% 177 3,30% 68 1,27% 82 1,53% 28 0,52% 124 2,31%
Ribera d'Ebre 10.173 8.841 86,91% 531 5,22% 119 1,17% 310 3,05% 90 0,88% 282 2,77%
Ripollès 13.189 11.762 89,18% 534 4,05% 169 1,28% 288 2,18% 102 0,77% 334 2,53%
Segarra 8.732 7.715 88,35% 396 4,54% 108 1,24% 199 2,28% 67 0,77% 247 2,83%
Segrià 66.062 54.538 82,56% 5.545 8,39% 742 1,12% 2.843 4,30% 468 0,71% 1.926 2,92%
Selva 52.900 45.249 85,54% 3.294 6,23% 562 1,06% 1.871 3,54% 272 0,51% 1.652 3,12%
Solsonès 6.216 5.572 89,64% 283 4,55% 60 0,97% 106 1,71% 56 0,90% 139 2,24%
Tarragonès 54.946 42.472 77,30% 5.635 10,26% 571 1,04% 3.971 7,23% 294 0,54% 2.003 3,65%
Terra Alta 5.165 4.404 85,27% 282 5,46% 87 1,68% 184 3,56% 42 0,81% 166 3,21%
Urgell 15.746 14.023 89,06% 701 4,45% 195 1,24% 328 2,08% 112 0,71% 387 2,46%
Val d'Aran 1.743 1.091 62,59% 241 13,83% 33 1,89% 223 12,79% 24 1,38% 131 7,52%
Vallès Occidental 258.815 199.433 77,06% 32.402 12,52% 2.294 0,89% 14.254 5,51% 1.255 0,48% 9.177 3,55%
Vallès Oriental 128.872 103.850 80,58% 12.959 10,06% 1.222 0,95% 6.047 4,69% 658 0,51% 4.136 3,21%
Comarca Total Sí - Sí Sí-No Sí - en blanc No En blanc Altres
Hay que mirar que el censo era 5millones y medio que podian votar.,..,,